|  |  | 
                
                  |  |  
                  
                    | 
                      
                        | 
                            
                              | 
                                  
                                    | 
 
| 序号  | 用户名称  | 发电机型  | 安装位置  | 数量  | 安装时间 |  
| 黑 龙 江 省 |  
| 1 | 哈尔滨热电厂  | 哈产 100MW(5#)  | 低压缸  | 8 | 2003.05 |  
| 2 | 哈尔滨气化厂  | 南京 120MW  | 前后汽封  | 6 | 2005.10 |  
| 3 | 哈尔滨气化厂  | 淄博 1MW  | 前后汽封  | 5 | 2005.10 |  
| 4 | 佳木斯二电厂  | 哈产 50MW(2#)  | 后汽封  | 2 | 2003.06 |  
| 5 | 佳木斯二电厂  | 哈产 50MW(1#)  | 低压缸  | 2 | 2004.05 |  
| 6 | 佳木斯二电厂  | 哈产 100MW  | 高压缸前后  | 2 | 2005.05 |  
| 7 | 佳木斯二电厂  | 哈产 100MW  | 低压缸前后  | 3 | 2005.05 |  
| 8 | 大庆新华发电厂  | 哈产 200MW  | 中压后 /低压前后  | 6 | 2005.05 |  
| 9 | 大庆新华发电厂 | 哈产100MW | 低压缸前后 | 4 | 2006.09 |  
| 10 | 加格达奇热电厂  | 南京 12MW(4#)  | 前后汽封  | 3 | 2004.06 |  
| 11 | 加格达奇热电厂  | 南京 12MW  | 前汽封  | 1 | 2005.06 |  
| 12 | 塔河、漠河电厂  | 南京 6MW  | 前后汽封  | 6 | 2005.06 |  
| 13 | 东宁热电厂 | 上海 12MW(3#)  | 前后汽封  | 5 | 2005.06 |  
| 14 | 东宁热电厂  | 济南 3MW(2#\4#)  | 前汽封  | 5 | 2006.03 |  
| 15 | 东宁热电厂  | 济南 3MW(4#)  | 后汽封  | 4 | 2006.03 |  
| 16 | 鹤岗发电厂 | 哈产300MW | 小汽机后汽封 | 4 | 2006.07 |  
| 17 | 鹤岗发电厂 | 哈产300MW | 小汽机前汽封 | 4 | 2006.07 |  
| 18 | 鹤岗发电厂 | 哈产600MW | 小汽机前后汽封 | 8 | 2008.01 |  
| 19 | 鹤岗发电厂 | 哈产600MW | 低压缸前后 | 8 | 2008.01 |  
| 20 | 岁宝热电厂 | 南京12MW | 前后汽封 | 3 | 2007.04 |  
| 21 | 哈汽实业(本钢板材电厂工程) | 哈产25MW(10#) | 前后汽封 | 8 | 2007.06 |  
| 22 | 哈尔滨汽轮机厂(石景山工程) | 东方200MW | 高压缸前后 | 2 | 2007.04 |  
| 23 | 哈尔滨汽轮机厂(石景山工程) | 东方200MW | 中压缸前后 | 2 | 2007.04 |  
| 24 | 哈尔滨汽轮机厂(石景山工程) | 东方200MW | 低压缸前后 | 2 | 2007.04 |  
| 25 | 哈尔滨汽轮机厂(石景山工程) | 东方200MW | 高压缸前后 | 2 | 2007.09 |  
| 26 | 哈尔滨汽轮机厂(石景山工程) | 东方200MW | 中压缸前后 | 2 | 2007.09 |  
| 27 | 哈尔滨汽轮机厂(石景山工程) | 东方200MW | 低压缸前后 | 2 | 2007.09 |  
| 28 | 哈尔滨东方汽轮机厂配件公司 | 哈产300MW | 低压缸调端外 | 2 | 2008.03 |  
| 29 | 哈尔滨东方汽轮机厂配件公司 | 哈产300MW | 低压缸调端外 | 2 | 2008.03 |  
| 30 | 哈尔滨东方汽轮机厂配件公司 | 哈产300MW | 低压缸电调端外 | 2 | 2008.03 |  
| 31 | 哈尔滨东方汽轮机厂配件公司 | 哈产300MW | 低压缸电调端外 | 2 | 2008.03 |  
| 32 | 哈尔滨东方汽轮机厂配件公司 | 哈产300MW | 低压缸电调端 | 2 | 2008.04 |  
| 吉 林 省 |  
| 33 | 吉林燃料乙醇热电厂  | 武汉 25MW  | 前后汽封  | 4 | 2005.05 |  
| 34 | 吉林燃料乙醇热电厂  | 武汉 25MW  | 前汽封  | 5 | 2005.08 |  
| 35 | 吉林燃料乙醇热电厂 | 武汉 25MW | 前汽封 | 2 | 2008.06 |  
| 36 | 吉林燃料乙醇热电厂 | 武汉 25MW | 后汽封 | 1 | 2008.06 |  
| 37 | 吉林燃料乙醇热电厂 | 武汉 25MW | 前后汽封 | 2 | 2008.06 |  
| 38 | 吉林长春一汽自备电厂  | 哈产 12MW  | 后汽封  | 3 | 2004.10 |  
| 39 | 吉林长春一汽自备电厂  | 哈产 12MW  | 后汽封  | 3 | 2005.06 |  
| 40 | 吉林长春****热电厂  | 哈产 5MW(6#)  | 后汽封  | 1 | 2004.06 |  
| 41 | 吉林长春****热电厂  | 哈产 5MW(6#)  | 前汽封  | 3 | 2004.06 |  
| 42 | 吉林长春****热电厂  | 哈产 5MW(5#)  | 前汽封  | 6 | 2005.05 |  
| 43 | 吉林长春****热电厂  | 哈产 5MW(5#)  | 后汽封  | 3 | 2005.05 |  
| 44 | 吉林长春第一热电厂  | 哈产 5MW  | 前汽封  | 1 | 2005.06 |  
| 45 | 吉林长春第一热电厂  | 哈产 25MW  | 前帽汽封  | 2 | 2005.07 |  
| 46 | 吉林长春第一热电厂 | 哈产10MW | 前汽封 | 8 | 2006.07 |  
| 47 | 吉林长春第一热电厂 | 哈产10MW | 后汽封 | 8 | 2006.07 |  
| 48 | 国电吉林龙华蛟河热电厂 | 北重12MW | 前汽封 | 2 | 2006.08 |  
| 49 | 国电吉林龙华蛟河热电厂 | 北重12MW | 后汽封 | 1 | 2006.08 |  
| 50 | 吉林双辽发电厂 | 哈产300MW | 低压缸前后 | 2 | 2006.09 |  
| 51 | 吉林双辽发电厂 | 哈产300MW | 低压缸前后 | 4 | 2007.09 |  
| 52 | 吉林化纤集团发电厂 | 杭汽12MW | 前汽封 | 2 | 2006.06 |  
| 53 | 吉林化纤集团发电厂 | 杭汽12MW | 后汽封 | 2 | 2006.06 |  
| 54 | 吉林化纤集团发电厂 | 杭汽12MW | 前后汽封 | 4 | 2007.06 |  
| 55 | 吉林化纤集团发电厂 | 杭汽25MW | 前后汽封套 | 2 | 2008.08 |  
| 辽 宁 省 |  
| 56 | 辽宁本溪钢铁公司发电厂  | 哈产 50MW  | 高压前后  | 4 | 2005.05 |  
| 57 | 辽宁本溪钢铁公司发电厂  | 哈产 50MW  | 低压前  | 2 | 2005.05 |  
| 58 | 辽宁本溪钢铁公司发电厂  | 苏联 25MW  | 高压缸前后  | 18 | 2005.03 |  
| 59 | 辽宁本溪钢铁公司发电厂  | 哈产 50MW  | 低压缸后  | 3 | 2005.05 |  
| 60 | 辽宁本溪钢铁公司发电厂 | 南京25MW | 前汽封 | 6 | 2006.08 |  
| 61 | 辽宁本溪钢铁公司发电厂 | 南京25MW | 后汽封 | 4 | 2006.08 |  
| 62 | 辽宁本溪钢铁板材 | 哈产50MW | 高压前后 | 10 | 2008.09 |  
| 63 | 辽宁本溪钢铁板材 | 哈产50MW | 低压前后 | 8 | 2008.09 |  
| 64 | 辽宁鞍钢第二发电厂  | 捷克 110MW(1#)  | 低压缸  | 4 | 2004.04 |  
| 65 | 辽宁鞍钢第二发电厂  | 捷克 110MW  | 中压后  | 2 | 2005.10 |  
| 66 | 辽宁鞍钢第二发电厂  | 捷克 110MW  | 低压后  | 2 | 2005.10 |  
| 67 | 辽宁鞍钢第二发电厂 | 捷克 110MW | 中压后 | 2 | 2006.09 |  
| 68 | 辽宁鞍钢第二发电厂 | 捷克 110MW | 低压后 | 2 | 2006.09 |  
| 69 | 大连开发区热电厂  | 上海 50MW(4#)  | 前汽封  | 5 | 2004.06 |  
| 70 | 大连开发区热电厂  | 上海 50MW(4#)  | 后汽封  | 4 | 2004.06 |  
| 71 | 大连开发区热电厂  | 上海 50MW(3#)  | 前后汽封  | 6 | 2004.08 |  
| 72 | 大连开发区热电厂  | 上海 50MW(3#)  | 前汽封  | 4 | 2005.08 |  
| 73 | 辽宁齐大山铁矿热电分厂  | 南京 12MW  | 前后汽封  | 2 | 2004.06 |  
| 74 | 辽宁齐大山铁矿热电分厂 | 南京 12MW | 前汽封 | 1 | 2008.09 |  
| 75 | 辽宁齐大山铁矿热电分厂 | 南京 12MW | 后汽封 | 1 | 2008.09 |  
| 76 | 辽宁朝阳电厂  | 哈产 200MW  | 中压后 /低压前后  | 9 | 2006.05 |  
| 77 | 辽宁朝阳电厂  | 哈产 200MW  | 高压后  | 7 | 2006.05 |  
| 78 | 辽宁朝阳电厂  | 哈产 200MW  | 高压前  | 17 | 2006.05 |  
| 79 | 辽宁朝阳电厂  | 哈产 200MW  | 中压前  | 8 | 2006.05 |  
| 河 北 省 |  
| 80 | 河北燕王建材公司  | 上海 12MW(1#)  | 前汽封  | 5 | 2004.06 |  
| 81 | 河北燕王建材公司  | 上海 12MW(1#)  | 后汽封  | 2 | 2004.06 |  
| 82 | 河北一五 O电厂  | 上海 50MW  | 前后汽封  | 3 | 2003.10 |  
| 83 | 河北一五 O电厂  | 上海 50MW(3#)  | 高低压缸  | 4 | 2004.02 |  
| 84 | 河北一五 O电厂  | 上海 50MW(4#)  | 高低压缸  | 4 | 2004.02 |  
| 85 | 河北一五 O电厂  | 上海 50MW(1#)  | 高低压缸  | 4 | 2004.05 |  
| 86 | 河北一五 O电厂 | 上海 50MW | 前汽封 | 3 | 2006.09 |  
| 87 | 河北一五 O电厂 | 上海 50MW(4#) | 前汽封 | 2 | 2006.10 |  
| 88 | 河北上安电厂  | 杭汽给水泵汽轮机  | 后汽封  | 1 | 2004.12 |  
| 89 | 河北上安电厂  | 杭汽给水泵汽轮机  | 后汽封  | 2 | 2005.06 |  
| 90 | 河北上安电厂  | 杭汽给水泵汽轮机  | 后汽封  | 1 | 2005.12 |  
| 91 | 河北上安电厂 | 东方 300MW | 低压缸前后 | 4 | 2007.08 |  
| 92 | 河北上安电厂 | 东方 300MW | 低压缸前后 | 6 | 2008.01 |  
| 93 | 河北邯郸热电厂  | 哈产 200MW(11#)  | 低压缸前后  | 8 | 2005.11 |  
| 94 | 河北邯郸热电厂  | 哈产 200MW(11#)  | 高压缸前后  | 18 | 2005.11 |  
| 95 | 河北邯郸热电厂  | 哈产 200MW(11#)  | 中压缸前后  | 14 | 2005.11 |  
| 96 | 河北邯郸热电厂  | 南京 25MW(9#)  | 前汽封  | 7 | 2006.04 |  
| 97 | 河北邯郸热电厂  | 南京 25MW(9#)  | 后汽封  | 4 | 2006.04 |  
| 98 | 河北邯郸热电厂  | 南京 25MW(10#)  | 前汽封  | 7 | 2006.05 |  
| 99 | 河北邯郸热电厂  | 南京 25MW(10#)  | 后汽封  | 4 | 2006.05 |  
| 100 | 河北邯郸热电厂 | 哈产 200MW | 高压缸前后 | 18 | 2007.04 |  
| 101 | 河北邯郸热电厂 | 哈产 200MW | 中压缸前后 | 14 | 2007.04 |  
| 102 | 河北邯郸热电厂 | 哈产 200MW | 低压缸前后 | 8 | 2007.04 |  
| 103 | 河北邯郸热电厂 | 哈产 200MW | 高压前后 | 18 | 2008.04 |  
| 104 | 河北邯郸热电厂 | 哈产 200MW | 中压前后 | 14 | 2008.04 |  
| 105 | 河北邯郸热电厂 | 哈产 200MW | 低压缸两侧 | 8 | 2008.04 |  
| 106 | 河北马头发电厂  | 苏联 200MW  | 低压缸前后  | 4 | 2005.10 |  
| 107 | 河北马头发电厂 | 北重 100MW | 高压缸前 | 7 | 2006.08 |  
| 108 | 河北马头发电厂 | 北重 100MW | 高压缸后 | 4 | 2006.08 |  
| 109 | 河北马头发电厂 | 北重 100MW | 低压缸前后 | 6 | 2006.08 |  
| 110 | 国网新源马头发电厂 | 东方 200MW | 高中低压缸前后 | 20 | 2007.09 |  
| 111 | 河北开滦电厂  | 武汉 25MW  | 前后汽封  | 4 | 2004.08 |  
| 112 | 河北开滦电厂 | 武汉 25MW(1#) | 高压缸前 | 2 | 2006.06 |  
| 113 | 河北开滦电厂 | 武汉 25MW(1#) | 低压缸后 | 2 | 2006.06 |  
| 114 | 河北开滦热电赵电分公司  | 青岛 6MW  | 前后汽封  | 4 | 2005.11 |  
| 115 | 河北开滦热电唐电分公司 | 南京 6MW  | 前后汽封  | 4 | 2005.07 |  
| 116 | 河北开滦热电唐电分公司 | 南京 6MW | 前汽封 | 4 | 2006.04 |  
| 117 | 河北开滦热电唐电分公司 | 南京 6MW | 后汽封 | 4 | 2006.04 |  
| 118 | 河北开滦热电唐电分公司 | 南京 6MW | 前汽封 | 2 | 2006.09 |  
| 119 | 河北开滦热电唐电分公司 | 南京 6MW | 前汽封 | 2 | 2007.09 |  
| 120 | 天津军粮城发电厂  | 哈产 50MW(3#)  | 低压缸  | 1 | 2003.04 |  
| 121 | 天津军粮城发电厂  | 哈产 50MW  | 后汽封  | 1 | 2005.08 |  
| 122 | 天铁集团热力厂  | 上海 12MW  | 前后汽封  | 8 | 2005.05 |  
| 123 | 天铁集团热力厂  | 上海 12MW(1#)  | 前后汽封  | 8 | 2005.08 |  
| 124 | 天津大港发电厂  | 意大利 300MW(1#)  | 低压缸  | 4 | 2006.03 |  
| 125 | 天津大港发电厂  | 意大利 300MW(2#)  | 低压缸  | 4 | 2006.05 |  
| 126 | 天津大港发电厂 | 意大利 330MW | 高中压缸 | 15 | 2006.10 |  
| 127 | 天津****热电厂  | 哈产 50MW(8#)  | 后汽封  | 2 | 2006.05 |  
| 128 | 天津****热电厂  | 哈产 50MW(8#)  | 前汽封  | 1 | 2006.05 |  
| 129 | 河北亿丰热电 | 南京12MW | 前汽封 | 5 | 2006.07 |  
| 130 | 河北亿丰热电 | 南京12MW | 后汽封 | 3 | 2006.07 |  
| 131 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 高压缸调(电)端 | 2 | 2007.04 |  
| 132 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 中压缸调(电)端 | 2 | 2007.04 |  
| 133 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 低压缸调(电)端 | 4 | 2007.04 |  
| 134 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 高压缸调端 | 1 | 2008.04 |  
| 135 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 高压缸电端 | 1 | 2008.04 |  
| 136 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 中压缸调端 | 1 | 2008.04 |  
| 137 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 中压缸电端 | 1 | 2008.04 |  
| 138 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 低压缸调端 | 2 | 2008.04 |  
| 139 | 大唐盘山发电厂 | 哈产600MW | 低压缸电端 | 2 | 2008.04 |  
| 140 | 中国石化天津分公司热电厂 | 武汉25MW | 前后汽封 | 12 | 2007.05 |  
| 141 | 中国石化天津分公司热电厂 | 武汉25MW(4#) | 前后汽封 | 12 | 2007.07 |  
| 142 | 中国石化天津分公司热电厂 | 武汉25MW(2#) | 前汽封 | 2 | 2008.03 |  
| 143 | 中国石化天津分公司热电厂 | 武汉25MW(2#) | 后汽封 | 2 | 2008.03 |  
| 144 | 中国石化天津分公司热电厂 | 武汉25MW(1#) | 前汽封 | 2 | 2008.04 |  
| 145 | 中国石化天津分公司热电厂 | 武汉25MW(1#) | 后汽封 | 2 | 2008.04 |  
| 146 | 静海热电厂 | 武汉25MW(2#) | 前汽封 | 4 | 2007.06 |  
| 147 | 唐山迁安焦化厂自备电厂 | 杭汽12MW | 前后汽封 | 10 | 2008.01 |  
| 148 | 唐山迁安焦化厂自备电厂 | 杭汽12MW | 前接触 | 4 | 2008.03 |  
| 149 | 唐山迁安焦化厂自备电厂 | 杭汽12MW | 前接触 | 2 | 2008.03 |  
| 150 | 唐山迁安焦化厂自备电厂 | 杭汽12MW | 后接触 | 4 | 2008.03 |  
| 151 | 张家口电厂 | 东方300MW | 低压缸前后接触 | 4 | 2008.04 |  
| 152 | 张家口电厂 | 东方300MW | 低压缸前后接触 | 4 | 2008.07 |  
| 北 京 市 |  
| 153 | 北京京能热电股份公司  | 东方200MW(3#)  | 低压缸  | 4  | 2004.07  |  
| 154 | 北京京能热电股份公司 | 东方200MW | 高压前后 | 2 | 2008.05 |  
| 155 | 北京京能热电股份公司 | 东方200MW | 中压前后 | 2 | 2008.05 |  
| 156 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重110MW | 高压缸前 | 4 | 2006.08 |  
| 157 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重110MW | 高压缸前 | 1 | 2007.02 |  
| 158 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重110MW | 高压缸前 | 1 | 2007.08 |  
| 159 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重110MW | 高压缸后 | 2 | 2006.08 |  
| 160 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重110MW | 高压缸后 | 1 | 2007.02 |  
| 161 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重110MW | 低压缸前后 | 4 | 2006.08 |  
| 162 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重110MW | 低压缸前后 | 2 | 2007.02 |  
| 163 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重30MW | 高低压缸 | 4 | 2007.01 |  
| 164 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 北重25MW | 低压缸后 | 4 | 2007.11 |  
| 165 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 东方300MW | 高压前后 | 7 | 2008.04 |  
| 166 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 东方300MW | 中压前后 | 8 | 2008.04 |  
| 167 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 东方300MW | 低压前后 | 4 | 2008.04 |  
| 168 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 东方330MW | 高压前后 | 17 | 2008.08 |  
| 169 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 东方330MW | 中压前后 | 16 | 2008.08 |  
| 170 | 北重汽轮电机有限责任公司 | 东方330MW | 低压前后 | 10 | 2008.08 |  
| 171 | 北重汽轮电机有限责任公司 |  | 高压前 | 4 | 2008.11 |  
| 172 | 北重汽轮电机有限责任公司 |  | 中压前 | 4 | 2008.11 |  
| 173 | 首钢公司动力厂 | 哈产50MW | 前汽封 | 2 | 2006.05 |  
| 174 | 首钢公司动力厂 | 哈产50MW | 后汽封 | 2 | 2006.05 |  
| 175 | 首钢公司动力厂 | 哈产50MW | 前后汽封 | 4 | 2006.09 |  
| 176 | 北京全四维动力科技有限公司(海渤湾工程) | 哈产200M | 低压缸 | 4 | 待安装 |  
| 山    东    省  |  
| 70  | 山东百年电力有限公司  | 北重 200MW(4#)  | 低压缸  | 6  | 2004.04  |  
| 71  | 山东百年电力有限公司  | 北重 200MW(6#)  | 低压缸  | 4  | 2004.10  |  
| 72  | 山东百年电力有限公司  | 北重 200MW(3#)  | 中低压缸  | 6  | 2004.12  |  
| 73  | 山东百年电力有限公司  | 北重 200MW(5#)  | 中低压缸  | 6  | 2005.09  |  
| 74  | 山东百年电力有限公司  | 北重 200MW(5#)  | 高压缸  | 3  | 2005.09  |  
| 75  | 山东百年电力有限公司  | 北重 110MW(2#)  | 低压缸  | 4  | 2006.02  |  
| 76  | 山东百年电力有限公司  | 北重 100MW(2#)  | 高压前后  | 4  | 2006.03  |  
| 77  | 山东南屯电厂  | 上海 50MW(4#)  | 后汽封  | 4  | 2004.06  |  
| 78  | 山东龙口丛林电厂  | 青岛 6MW  | 前后汽封  | 2  | 2005.04  |  
| 79  | 山东荷泽发电厂  | 上海 125MW(1#)  | 低压缸  | 8  | 2004.10  |  
| 80  | 山东荷泽发电厂  | 上海 125MW  | 前后汽封  | 8  | 2005.09  |  
| 81  | 山东蒋庄煤矿电厂  | 青岛 12MW  | 前后汽封  | 4  | 2005.04  |  
| 82  | 山东莱钢热电厂  | 哈产 12MW(1#)  | 前后汽封  | 6  | 2005.03  |  
| 83  | 山东莱钢热电厂  | 哈产 12MW  | 前后汽封  | 6  | 2005.06  |  
| 84  | 山东烟台黄海发电厂  | 北重 110MW(3#)  | 高低压前后  | 4  | 2005.06  |  
| 85  | 山东烟台西部发电厂  | 武汉 12MW  | 前后汽封  | 3  | 2006.03  |  
| 86  | 山东烟台渤海发电厂  | 北重 110MW(4#)  | 高低压前后  | 4  | 2006.04  |  
| 87  | 青岛即墨电厂  | 青岛 12MW  | 前后汽封  | 7  | 2005.06  |  
| 88  | 山东滕州亿达华闻热电有限公司  | 上海 12MW(4#/5#)  | 前后汽封  | 10  | 2005.07  |  
| 89  | 山东海化集团  | 青岛 50MW  | 低压缸  | 4  | 2005.11  |  
| 山    西    省  |  
| 90  | 山西霍州发电厂  | 哈产 100MW(3#)  | 低压缸  | 2  | 2002.05  |  
| 91  | 山西霍州发电厂  | 哈产 100MW(1#)  | 低压缸  | 2  | 2003.04  |  
| 92  | 山西霍州发电厂  | 苏联 100MW(2#)  | 低压缸  | 2  | 2004.05  |  
| 93  | 山西霍州发电厂  | 苏联 100MW(2#)  | 高压缸  | 2  | 2004.05  |  
| 94  | 山西霍州发电厂  | 哈产 100MW  | 高低压前后  | 4  | 2005.06  |  
| 95  | 山西娘子关发电厂  | 哈产 100MW(3#)  | 低压缸  | 2  | 2002.09  |  
| 96  | 山西娘子关发电厂  | 哈产 100MW(2#)  | 低压缸  | 2  | 2002.10  |  
| 97  | 山西神头一电厂  | 苏联 50MW(0#)  | 前后汽封  | 4  | 2003.09  |  
| 98  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(6#)  | 中低压缸  | 4  | 2004.04  |  
| 99  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(2#)  | 高压缸前后  | 20  | 2005.04  |  
| 100  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(2#)  | 中压缸前  | 6  | 2005.04  |  
| 101  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(2#)  | 中压后 /低压前后  | 9  | 2005.04  |  
| 102  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(1#)  | 高压缸前后  | 25  | 2005.12  |  
| 103  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(1#)  | 中压缸前  | 8  | 2005.12  |  
| 104  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(1#)  | 中压后 /低压前后  | 9  | 2005.12  |  
| 105  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(5#)  | 高压前  | 17  | 待安装  |  
| 106  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(5#)  | 高压后  | 8  | 待安装  |  
| 107  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(5#)  | 中压前  | 8  | 待安装  |  
| 108  | 山西大同二电厂  | 东方 200MW(5#)  | 中压后 /低压前后  | 9  | 待安装  |  
| 109  | 山西东山电厂  | 青岛 12MW  | 前后汽封  | 10  | 2005.09  |  
| 110  | 山西太原****热电厂  | 东方 300MW(14#)  | 高中压外  | 2  | 2005.06  |  
| 111  | 山西太原****热电厂  | 东方 300MW(14#)  | 高中压外汽封体  | 2  | 2005.06  |  
| 112  | 山西太原第一热电厂  | 东方 300MW(13#)  | 高中压外  | 2  | 2006.04  |  
| 113  | 山西太原第一热电厂  | 东方 300MW(13#), ,  | 高中压外汽封体  | 2  | 2006.04  |  
| 114  | 山西太原****热电厂  | 东方 300MW(12#)  | 高中压外  | 2  | 待安装  |  
| 115  | 山西太原****热电厂  | 东方 300MW(12#)  | 高中压外汽封体  | 2  | 待安装  |  
| 116  | 山西永济发电厂  | 上海 50MW  | 前汽封  | 2  | 2005.12  |  
| 河    南    省  |  
| 117  | 河南信阳华豫电厂  | 东方 300MW(1#)  | 低压缸  | 2  | 2003.01  |  
| 118  | 河南信阳华豫电厂  | 东方 300MW(2#)  | 低压缸  | 4  | 2003.04  |  
| 119  | 河南焦作冯营电厂  | 北重 50MW(1#)  | 前后汽封  | 5  | 2004.10  |  
| 120  | 河南焦作冯营电厂  | 北重 50MW(2#)  | 前后汽封  | 5  | 2005.02  |  
| 121  | 河南焦作电冶分厂  | 武汉 25MW  | 前后汽封  | 4  | 2005.04  |  
| 122  | 河南淇县电厂  | 武汉 12MW(1#)  | 前后汽封  | 6  | 2005.10  |  
| 123  | 河南淇县电厂  | 武汉 12MW(2#)  | 前后汽封  | 7  | 2005.10  |  
| 124  | 河南新郑热电厂  | 锦州 12MW  | 前后汽封  | 2  | 2006.03  |  
| 125  | 河南义马气化厂  | 武汉 12MW  | 前后汽封  | 4  | 2006.04  |  
| 江    苏    省  |  
| 126  | 江苏东台环保热电厂  | 武汉 15MW(2#)  | 前汽封  | 3  | 2004.02  |  
| 127  | 江苏东台环保热电厂  | 武汉 15MW(2#)  | 后汽封  | 2  | 2004.02  |  
| 128  | 江苏东台环保热电厂  | 武汉 15MW(1#)  | 前后汽封  | 5  | 2006.04  |  
| 129  | 江苏徐州发电厂  | 上海 125MW(1#)  | 低压缸  | 6  | 2004.10  |  
| 130  | 江苏南京汽轮机厂  | 南汽 25MW  | 前汽封  | 3  | 2006.03  |  
| 131  | 江苏大屯煤矸石热电厂  | 杭汽 12MW  | 前后汽封  | 8  | 2005.03  |  
| 132  | 江苏大屯煤矸石热电厂  | 杭汽 12MW  | 前后汽封  | 4  | 2005.08  |  
| 133  | 江苏大屯电厂  | 上海 125MW(6#)  | 低压缸  | 8  | 2005.08  |  
| 134  | 江苏洪泽热电厂  | 武汉 6MW(2#)  | 前汽封  | 3  | 2006.02  |  
| 135  | 江苏洪泽热电厂  | 武汉 6MW(2#)  | 后汽封  | 3  | 2006.02  |  
| 136  | 江苏盐城热电厂  | 武汉 12MW(2#)  | 前后汽封  | 6  | 2006.04  |  
| 安    徽    省  |  
| 137  | 马鞍山钢铁股份有限公司热电厂  | 上海 50MW(1#)  | 前后汽封  | 9  | 2005.07  |  
| 138  | 马鞍山发电厂  | 上海 125MW(11#)  | 低压汽封  | 6  | 2004.12  |  
| 139  | 马鞍山发电厂  | 上海 125MW(11#)  | 低压汽封体  | 2  | 2004.12  |  
| 湖    北    省  |  
| 140  | 湖北襄樊电厂  | 东方 300MW(1#/3#)  | 小汽机前后  | 24  | 2004.01  |  
| 141  | 湖北襄樊电厂  | 东方 300MW(1#)  | 低压缸  | 4  | 2004.01  |  
| 142  | 湖北襄樊电厂  | 东方 300MW  | 小汽机  | 8  | 2004.06  |  
| 143  | 湖北襄樊电厂  | 东方 300MW  | 低压缸  | 4  | 2005.04  |  
| 浙    江    省  |  
| 144  | 宁波庆丰热电有限公司  | 南京 12MW(3#)  | 后汽封  | 2  | 2004.06  |  
| 145  | 宁波庆丰热电有限公司  | 南京 12MW(3#)  | 前汽封  | 1  | 2004.06  |  
| 146  | 宁波热电股份有限公司  | 杭州 12MW(4#)  | 前汽封  | 4  | 2005.11  |  
| 147  | 宁波热电股份有限公司  | 杭州 12MW(4#)  | 后汽封  | 2  | 2005.11  |  
| 148  | 浙江兴亚热电厂  | 南京 12MW(1#)  | 前后汽封  | 5  | 2006.02  |  
| 149  | 浙江恒洋热电厂  | 青岛 25MW(1#)  | 前后汽封  | 5  | 2006.02  |  
| 陕    西    省  |  
| 150  | 陕西秦华发电厂  | 上海 125MW(1#)  | 低压缸  | 4  | 2004.02  |  
| 151  | 陕西秦华发电厂  | 上海 125MW(2#)  | 前后汽封  | 6  | 2005.12  |  
| 152  | 陕西秦岭发电有限责任公司  | 东方 200MW(5#)  | 中低压前后  | 3  | 2004.10  |  
| 福    建    省  |  
| 153  | 福建永安火电厂  | 武汉 25MW(1#)  | 轴封 /隔板  | 28  | 2005.01  |  
| 贵    州    省  |  
| 154  | 贵州遵义发电总厂  | 上海 125MW  | 低压缸  | 4  | 2003.08  |  
| 155  | 贵州遵义发电总厂  | 上海 125MW(7#)  | 低压抽缸  | 4  | 2004.07  |  
| 156  | 贵州黔北发电总厂  | 上海 125MW(4#)  | 低压前后 | 4  | 2004.04  |  
| 157  | 贵州黔北发电总厂  | 上海 125MW(3#)  | 低压缸  | 4  | 2004.08  |  
| 158  | 贵州黔北发电总厂  | 上海 125MW(2#)  | 低压缸  | 4  | 2005.03  |  
| 159  | 贵州黔北发电总厂  | 上海 125MW(1#)  | 后汽封  | 4  | 2005.08  |  
| 160  | 贵州盘县电厂  | 东方 200MW(2#)  | 低压前后  | 4  | 2004.05  |  
